Chemieschutzoverall CoverStar Plus® CS400 Kat.III Typ 4B+5B+6B *Virenschutz* EN:14126, Gr. Gr.S-4XL
technische Daten:
- dreiteilige Kapuze
- selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Daumenschlaufe
- überklebte Nähte
- antistatisch
Eigenschaften / Hinweise:

PSA Kat III - Chemikalienschutz

EN 14605:2005 + A1:2009

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010

EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1073-2:2002

EN 14126:2003 + AC:2004

EN 1149-5:2008

EN 1073-2:2002
Grössentabelle:
Bekleidung
Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Größen | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70/72 | 74/76 | |||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Größen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||||||||||||||||||
Untersetzte Größen | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schlanke Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Artikelnummer: | CS400-V |
Farbe: |
![]() |
Grösse: | S M L XL XXL XXXL |
Marke: |
![]() |
Material: | PP-Spinnvlies |
Produkttyp: | Schutzbekleidung |
Artikelgewicht: | 0,10 Kg |